2007年&2008年の水道光熱費です。

2008年は家族が増えたので,光熱費増でした。。。



   mayu家の水道&光熱費 (2007年)   
電気(40A) ガス 水道 合計
2007年1月 4318円 5118円 2961 12397
2月 3888 6205 2961 13054
3月 3786 5591 2824 12201
4月 3372 5165 2824 11361
5月 3714 4362 2824 10900
6月 3179 2992 2824 8995
7月 3167 2756 2688 8611
 8月 4019 2661 2688 9368
9月 3955 2667 2756 9378
10月 3673 3071 2756 9500
11月 3953 4532 2961 11446
12月 3414 5036 2961 11411
月平均 3703 4180 2836 10719
(平均)


■2008年の光熱費



   mayu家の水道&光熱費 (2008年)   
電気(40A) ガス 水道 合計
2008年1月 4111円 5553円 2756円 12420円
2月 3827 6356 2756 12939
3月 2540 5868 2483 10891
4月 2918 5981 2483 11382
5月 3217 5187 2756 11160
6月 3023 4507 2756 10286
7月 3503 3713 2688 9904
8月 4235 2724 2688 9647
9月 3892 3442 3097 10431
10月 4121 4819 3097 12037
11月 3663 6195 3223 13081
12月 3663 6076 3223 12962
月平均 3559 5035 2834 11428
※水道代は2か月分を1ヶ月分に計算してあります!

→2005〜2006年の水道光熱費は?

上へ戻る

節約虎の巻TOPへ  





 水道・光熱費の節約
 電気代の節約法
   待機電力どのくらい?
   電気代を減らすコツ
   説明書はとって置く

水道代の節約法

ガス代の節約法


 節約虎の巻トップ




 
Copyright(c)2005-2010 節約虎の巻 All rights reserved.